| 1 | 土 | 練習試合 | 有川、浜分 |
| 2 | 日 | 13時~練習 | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | 練習 休み | |
| 6 | 木 | 練習 16時~ | |
| 7 | 金 | 練習 16時~ | |
| 8 | 土 | 練習 8時~ | |
| 9 | 日 | 函館北地区大会 | 新人戦 |
| 北地区大会ー砂原ー尾白内 1回戦桔梗 | |||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | 練習 16時~ | |
| 13 | 木 | 練習 16時~ | |
| 14 | 金 | 練習 16時~ | |
| 15 | 土 | 太陽杯全道大会 | 函館開催(練習休み) |
| 16 | 日 | 太陽杯全道大会 | 函館開催(練習休み) |
| 17 | 月 | 練習 8時~ | |
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 函館北地区大会新人戦 | 1回戦対桔梗 (尾白内G)2回戦鹿部移動 |
| 23 | 日 | 函館北地区大会 | 準決勝、決勝(石川G) |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 福島大会 | レギラ―戦 |
| 30 | 日 | 砂原ライオンズ杯 新人戦 | 開会式砂原―試合会場尾白内G |
| 福島大会 |